Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę od 1 sierpnia 2024r.
Lp. | Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto) | |||
Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | ||||
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy | |||
1 | Grupa I | cena wody (zł/m3) | 4,28 | 4,59 | 4,64 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy) | 2,89 | 2,84 | 2,78 | ||
2 | Grupa II | cena wody (zł/m3) | 4,28 | 4,59 | 4,64 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy) | 2,71 | 2,66 | 2,61 | ||
3 | Grupa III | cena wody (zł/m3) | 4,28 | 4,59 | 4,64 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy) | 2,10 | 2,08 | 2,05 | ||
4 | Grupa IV | cena wody (zł/m3) | 4,28 | 4,59 | 4,64 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy) | 2,05 | 2,00 | 1,99 | ||
5 | Grupa V | cena wody (zł/m3) | 4,28 | 4,59 | 4,64 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy) | 2,15 | 2,09 | 2,02 | ||
6 | Grupa VI | cena wody (zł/m3) | 4,28 | 4,59 | 4,64 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy) | 2,02 | 1,95 | 1,9 | ||
7 | Grupa VII | cena wody (zł/m3) | 4,27 | 4,59 | 4,64 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy) | 1,27 | 1,24 | 1,21 | ||
8 | Grupa VIII | cena wody (zł/m3) | 4,31 | 4,63 | 4,68 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy) | 2,17 | 2,16 | 2,14 | ||
9 | Grupa IX | cena wody (zł/m3) | 4,31 | 4,63 | 4,68 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy) | 2,08 | 2,07 | 2,05 | ||
10 | Grupa X | cena wody (zł/m3) | 4,31 | 4,63 | 4,68 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy) | 9,80 | 9,63 | 9,42 |
Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków od 1 sierpnia 2024r.
Lp. | Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków (netto) | |||
Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | ||||
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy | |||
1 | Grupa I | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,96 | 7,22 | 7,25 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy) | 4,52 | 4,40 | 4,31 | ||
2 | Grupa II | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,96 | 7,22 | 7,25 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy) | 4,23 | 4,12 | 4,04 | ||
3 | Grupa III | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,96 | 7,22 | 7,25 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy) | 3,29 | 3,24 | 3,19 | ||
4 | Grupa IV | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,96 | 7,22 | 7,25 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy) | 3,17 | 3,09 | 3,06 | ||
5 | Grupa V | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,96 | 7,22 | 7,25 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy) | 3,50 | 3,39 | 3,30 | ||
6 | Grupa VI | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,96 | 7,22 | 7,25 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy) | 3,23 | 3,13 | 3,04 | ||
7 | Grupa VII | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,96 | 7,22 | 7,25 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy) | 2,41 | 2,32 | 2,26 | ||
8 | Grupa VIII | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,96 | 7,22 | 7,25 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy) | 3,31 | 3,27 | 3,24 | ||
9 | Grupa IX | cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,96 | 7,22 | 7,25 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/okres rozliczeniowy) | 3,09 | 3,05 | 3,02 |
Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.